30 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7260 | A WAIFA | 01058167104**** | |
| 2. | C7330 | ABDUL MAJID | 01058167054**** | |
| 3. | C7350 | ADELINA | 01058160501**** | |
| 4. | C7355 | AGNES | 01058160462**** | |
| 5. | C7263 | AJENG | 01058166602**** |
27 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7217 | AISYUN | 0CGKTZ02933**** | |
| 2. | C7207 | ALFI NURLAILI | 0CGKTZ02934**** | |
| 3. | I2333 | ALZENA ROUF | 0CGKTZ02934**** | |
| 4. | S2225 | AMA EPY SERLY WELKI | 0CGKTZ02934**** | |
| 5. | C7202 | ANASTASIA CANDRA | 0CGKTZ02934**** |
26 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | I2727 | AGATA TRI SETIAWAT | 01058147759**** | |
| 2. | C7133 | AJENG AYU VIDYASARI | 01058147652**** | |
| 3. | Y2702 | ALYA / AGUS HARR | 01058148104**** |
25 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7040 | AGRIVINA YUDYA ARVA | 01058140555**** | |
| 2. | AKSHON HADI | 01058136305**** | ||
| 3. | C7048 | AMALIA KHOIRIYAH | 01058140751**** |
24 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C6894 | ACHADIYAS | 01058132755**** | |
| 2. | C6940 | AISARI SOEPRIJADHIE | 01058132660**** | |
| 3. | I2107 | ANGG | 01058132802**** |
23 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | A1809 | ADE KARTIK | 01058120303**** | |
| 2. | ADELLIA NIKE | 01058124501**** | ||
| 3. | C6877 | ADHE HIRMA | 01058123704**** |
21 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C6714 | ACHADIYAS | 01058114057**** | |
| 2. | C6742 | ANGGRAINI S.IP | 01058113601**** | |
| 3. | C6706 | AYU ( SEKR.TU) | 01058113704**** |
20 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | N1210 | ACI | 01058108554**** | |
| 2. | A1312 | ADELI | 01058101655**** | |
| 3. | A1346 | AIM OKTAVI | 01058108209**** |