21 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D2437 | ADE IKHSAN JATNIKA | 01058026270**** | |
| 2. | D2473 | ADITYAH SARI | 01058026135**** | |
| 3. | D2484 | AFRIANA BATA | 01058020530**** | |
| 4. | D2379 | AGUSTIN SAPUTRI | 01058026140**** | |
| 5. | D2489 | AJENG RAHAYU | 01058023300**** |
20 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D2230 | ACHADYAS PRIHATNI | 01058022965**** | |
| 2. | D2104 | ADE RINA FEBRIYANTI | 01058022810**** | |
| 3. | D2237 | ADITYA ASTIANI | 01058022870**** | |
| 4. | D2276 | ALYA NP - | 01058023056**** | |
| 5. | D2114 | AMILDA RISTIANIA | 01058022955**** |
18 MARET
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D2034 | ACHMAD FARIANSYAH - | 01058681532**** | |
| 2. | D2048 | ACI - | 01058020065**** | |
| 3. | D2066 | ANDHIKA- | 01058009000**** |
17 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1856 | ADEQ LUBIS | 01058018200**** | |
| 2. | D1889 | ALINIE DEWI | 01058017950**** | |
| 3. | D1879 | ALLAN KEMBUAN | 01058018205**** |
16 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1725 | ACHADIYAS PRIHATNI - | 01058015750**** | |
| 2. | D1803 | ADELINA | 01058015720**** | |
| 3. | D1735 | AGNES DAMAIRIA - | 01058015735**** |
15 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1621 | ADELIN MEY S | 01058013250**** | |
| 2. | D1689 | ADHA NENGGAR MILA SA | 01058013535**** | |
| 3. | D1687 | ADISTI | 01058013355**** |
14 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ACHMAD NURFAIZ BPK S | 01058010410**** | ||
| 2. | D1468 | ADELINA ADELINA - | 01058234355**** | |
| 3. | D1524 | AMIRAH - | 01058010470**** |
13 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1362 | ADINDA S TRIANA | 01058007840**** | |
| 2. | D1396 | ADITYA BAYU NUGROHO | 01058007930**** | |
| 3. | D1462 | AIGIA KENCANA TARIGA | 01058007890**** |