19 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C6585 | ADE AYU | 01058098855**** | |
| 2. | O0927 | ADHI RAHARJ | 01058099109**** | |
| 3. | C6608 | AGNES ASTUTI | 01058099107**** | |
| 4. | C6564 | AMORETA DEVI | 01058090473**** | |
| 5. | C6548 | ANDI SAHPUTRA | 01058098805**** |
18 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C6517 | A RUKMINI MT | 01058090345**** | |
| 2. | C6499 | A TENRI UJI | 01058090131**** | |
| 3. | C6521 | AFRI YANTI RUKMANA | 01058090506**** | |
| 4. | I0726 | AGITA DEV | 01058091153**** | |
| 5. | C6454 | AGRESSYE DEVANIA RAS | 01058090175**** |
17 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S0210 | AGNE | 01058080904**** | |
| 2. | C6427 | AGNES | 01058081102**** | |
| 3. | I0221 | AKP RIFK | 01058081157**** |
16 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C6168 | ACIE | 01058072303**** | |
| 2. | B0218 | ADELIN MEY S A | 01058072612**** | |
| 3. | C6275 | AGNES ANGGREYANI | 01058073453**** |
14 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | I9530 | ALZENA ROUF | 01058061954**** | |
| 2. | C6143 | ANDHIRA | 01058062809**** | |
| 3. | C6152 | ANDI ULY INDRA | 01058062553**** |
13 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C6036 | ACIN | 01058053902**** | |
| 2. | S7343 | AGNE | 01058054305**** | |
| 3. | C5987 | ANTIQA D SETYORINI | 01058054207**** |
12 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5915 | ACHADIYAS | 01058047255**** | |
| 2. | C5891 | AFRIDA HENNY | 01058047159**** | |
| 3. | G7539 | ALIN | 01058047253**** |
11 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | A7001 | ACHMAD LUN | 01058040153**** | |
| 2. | C5867 | ADHE (DAYU) | 01058214754**** | |
| 3. | C5824 | ANDI NINA EMIL | 01058040001**** |