9 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8229 | ACHADIYAS | 01058230153**** | |
| 2. | C7765 | ADE ESA RANY | 01058228905**** | |
| 3. | C8316 | ADITYA MAULANA | 01058224302**** | |
| 4. | C8236 | AJENG FAUZIA | 01058233181**** | |
| 5. | C8251 | ALLAN KEMBUAN | 01058233606**** |
8 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8188 | ADE ARYANI | 01058228555**** | |
| 2. | C8066 | ADELINA ADELINA | 01058228445**** | |
| 3. | C8095 | ADINDA PUSPITA | 01058228551**** | |
| 4. | C8173 | AGNES RINDYANTIKA | 01058229354**** | |
| 5. | C8201 | ALIMA | 01058228473**** |
6 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8027 | ADE IKHSAN JATNIKA | 01058211654**** | |
| 2. | C7915 | ADE IRMA | 01058211312**** | |
| 3. | C7860 | ADE IRMA / | 01058211104**** |
4 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7857 | ACI | 01058202401**** | |
| 2. | C7891 | ADE RISMA | 01058202352**** | |
| 3. | X4710 | AFI | 01058202501**** |
3 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 0**** | |||
| 2. | I4141 | AFIN AFRIANT | 01058195105**** | |
| 3. | C7795 | ALISIA / INDAH | 01058193654**** |
2 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7625 | AJENG | 01058185757**** | |
| 2. | C7623 | AMELIA RIZKI | 01058187352**** | |
| 3. | C7700 | ANDINA | 01058187503**** |
1 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7568 | ADELINA | 01058178051**** | |
| 2. | C7562 | AIZ | 01058179508**** | |
| 3. | C7512 | ANATIA | 01058179407**** |
31 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7477 | ACHEL DWI WILUJENG - | 01058159862**** | |
| 2. | C7474 | AGUSTINA | 01058159178**** | |
| 3. | ALFINA -3510 | 01058159358**** |