10 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | O8406 | A YULIANTO PRABOW | 01058032602**** | |
| 2. | C5777 | ACHADIYAS | 01058032651**** | |
| 3. | C5781 | ADITIA MAULANA | 01058032804**** | |
| 4. | C5722 | ANINDYA GUPITA KIRAN | 01058032801**** | |
| 5. | C5752 | ASTIKA | 01058032407**** |
9 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5703 | ACHI | 01058023709**** | |
| 2. | C5672 | ADAM ADHI BRATA | 01058024161**** | |
| 3. | C5683 | ALMA | 01058023713**** | |
| 4. | C5702 | ANA | 01058023910**** | |
| 5. | C5685 | ANGELA POLLATU | 01058024157**** |
7 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5623 | ANASTASIA NENI | 01058014103**** | |
| 2. | N8125 | ANDRI KURNIAWA | 01058014652**** | |
| 3. | A8120 | ANGEL | 01058013254**** |
6 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5591 | ALING | 01058005260**** | |
| 2. | C5596 | BEBY | 01058005953**** | |
| 3. | A7904 | DE | 01058005153**** |
5 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | A7412 | ADITIA MAULAN | 01058349301**** | |
| 2. | I7114 | ALPHA DAN | 01058000413**** | |
| 3. | A7428 | ANDI RID | 01058348655**** |
4 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5490 | AMY | 01058342155**** | |
| 2. | C5507 | AN MEIDY SEKAR | 01058342002**** | |
| 3. | ANA | 01058334952**** |
3 Januari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5394 | ADRIANI | 01058336011**** | |
| 2. | C5409 | ALFANTI WIDJAYA | 01058334857**** | |
| 3. | C5446 | ALMA | 01058335252**** |
31 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C5256 | AAM BUNIARTI HAMZAH | 01058323351**** | |
| 2. | C5366 | AGUNG RATIH - | 01058323953**** | |
| 3. | C5348 | AINA MUSTIKA- | 01058313910**** |