2 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 3216 SRI YULI UTAMI | 0CGKTZ02769**** | ||
| 2. | A3014 | AGITH | 0CGKTZ02771**** | |
| 3. | A4305 | AIPDA ABDUL SAMPE SA | 0CGKTZ02771**** | |
| 4. | N4325 | ALLE | 0CGKTZ02769**** | |
| 5. | C1935 | ALMA SYAHRANI | 0CGKTZ02770**** |
1 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADINDA WORO EKARJATI | 0CGKTZ02760**** | ||
| 2. | C1916 | ADRY PERTIWI - | 0CGKTZ02762**** | |
| 3. | C1928 | AGNES WIDYAWATI - | 0CGKTZ02762**** | |
| 4. | AIDA - 4207 | 0CGKTZ02760**** | ||
| 5. | ALIVIA - 4219 | 0CGKTZ02761**** |
31 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
29 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
28 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
27 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
26 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
25 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |