13 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8669 | AFRIL | 01058079828**** | |
| 2. | D8786 | ALIN - | 01058079823**** | |
| 3. | D8769 | AMEYLIA T - | 01058079822**** | |
| 4. | D8783 | ARINI YULIANTI ZEN M | 01058079825**** | |
| 5. | D8757 | ARTI | 01058079832**** |
12 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8523 | ACHADIYAS PRIHATNI - | 01058079762**** | |
| 2. | D8701 | ADE PUSPITA - | 01058079747**** | |
| 3. | D8538 | AJENG WULANSARI - | 01058079755**** | |
| 4. | D8625 | ANGREINNI | 01058079751**** | |
| 5. | D8696 | ANNISSYA PUSPASARI | 01058079752**** |
11 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8581 | ANA ROSY- | 01058079688**** | |
| 2. | D8547 | ARISKA WIDYASTUTI- | 01058079684**** | |
| 3. | D8565 | ARUM MARYUDIANI- | 01058079688**** |
10 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8493 | ADELINA | 01058079460**** | |
| 2. | AGNES | 01058079568**** | ||
| 3. | D8471 | AJENG P | 01058079565**** |
9 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8324 | AMELIA | 01058079446**** | |
| 2. | D7346 | ANDIEN | 01058079442**** | |
| 3. | D8320 | ANDINA | 01058079441**** |
8 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8230 | ADJIE PRASTIAN | 01058079273**** | |
| 2. | D8259 | AGNIA DEWI WULANDARI | 01058079281**** | |
| 3. | D7763 | AGUNG K | 01058079194**** |