13 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4105 | ADINDA RIZKYY | 01058227814**** | |
| 2. | C3976 | AGNES - | 01058227962**** | |
| 3. | C4137 | AGUS - | 01058227954**** | |
| 4. | C3975 | AILING | 01058227451**** | |
| 5. | C4000 | ALFA | 01058226704**** |
10 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C3889 | ADE RAHMA - | 01058212454**** | |
| 2. | C3900 | AGNES | 01058206355**** | |
| 3. | C3901 | AJENG NOVIA | 01058212503**** | |
| 4. | C3915 | ALLEN | 01058212007**** | |
| 5. | C3909 | BAPAK ADI SUPRIYANTO | 01058212756**** |
9 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C3746 | ALDILA DWI JAYANTI | 01058206904**** | |
| 2. | C3860 | ALLAN KEMBUAN - | 01058202102**** | |
| 3. | C3844 | ANASTASIA NANDA C | 01058207202**** |
8 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C3680 | ADE IRMA ANNISA | 01058201858**** | |
| 2. | C3711 | AGUSTINA | 01058187766**** | |
| 3. | C3739 | ANDRE POLI | 01058201819**** |
7 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | I9015 | ADE APRIAN | 01058194553**** | |
| 2. | ADHE (DAYU) | 01058187883**** | ||
| 3. | C3598 | ADHE RACHMA - | 01058194009**** |
6 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C3554 | ;YTA IRENE | 01058078651**** | |
| 2. | C3570 | ALFIRESTA | 01058187005**** | |
| 3. | C3562 | ANGGIEW | 01058187061**** |
5 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | AGUS H FAHIM RUYANI | 01058180011**** | ||
| 2. | C3411 | ALLAN KEMBUAN - | 01058178451**** | |
| 3. | ALMA MARATADE -0843 | 01058179108**** |
3 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C3318 | ALLAN KEMBUAN | 01058171453**** | |
| 2. | E0902 | AMAH MICHELL | 01058171557**** | |
| 3. | C3375 | AMALIA FARID | 01058147603**** |