20 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4592 | AGUSTINA HENNI P | 01058268007**** | |
| 2. | C4662 | ALIYA BENARINA TRIMU | 01058267951**** | |
| 3. | ALLAN KEMBUAN | 01058268206**** | ||
| 4. | A4601 | ANGELI | 01058268308**** | |
| 5. | C4593 | ANTARA G.Y.Z (IKI)- | 01058268052**** |
19 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4466 | ADITYA BAYU - | 01058260708**** | |
| 2. | C4465 | AINI MAINIDAR | 01058260552**** | |
| 3. | C4568 | ALEX HERAWANTO | 01058260157**** | |
| 4. | C4462 | ALLEN | 01058132901**** | |
| 5. | C4553 | ALVINA ANDRIANI | 02**** |
17 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4408 | ADE YANI - | 01058252102**** | |
| 2. | C4457 | ANGGUN TS - | 01058201613**** | |
| 3. | C4427 | AYU | 01058251971**** |
16 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4342 | ADHE MUNZARI | 01058247559**** | |
| 2. | C4366 | ALLEN | 01058247156**** | |
| 3. | C4318 | AMOVIAN TANUWIJAYA | 01058247404**** |
15 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4239 | AGUSTA | 01058241456**** | |
| 2. | C3403 | AKHSA SINAGA | 01058241508**** | |
| 3. | C4256 | ALIVIA FAIRUZ ILMI | 01058241753**** |
14 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4170 | AINI | 01058235252**** | |
| 2. | A3305 | ALVIN | 01058235208**** | |
| 3. | C4192 | AMELIA IRYANTI N | 01058235205**** |
13 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C4105 | ADINDA RIZKYY | 01058227814**** | |
| 2. | C3976 | AGNES - | 01058227962**** | |
| 3. | C4137 | AGUS - | 01058227954**** |
10 Desember
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C3889 | ADE RAHMA - | 01058212454**** | |
| 2. | C3900 | AGNES | 01058206355**** | |
| 3. | C3901 | AJENG NOVIA | 01058212503**** |