Resi Pengiriman JNE cepatu.com 28 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M3928 | AGUSTINA CARISSA | 01058007619**** | |
| 2. | ALDHEA ARSTYA M | 01058007617**** | ||
| 3. | M3942 | ALFI PRAVITA | 01058007619**** | |
| 4. | M3842 | ANDI ERMA M | 01058007621**** | |
| 5. | M3890 | ANGGI | 01058007623**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 27 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M3519 | ABDUL AZIZ | 01058007535**** | |
| 2. | M3491 | AFRI NURLIA | 01058007535**** | |
| 3. | M3585 | ALIYAH | 01058007535**** | |
| 4. | M3381 | ANASTASIA NELLY | 01058007521**** | |
| 5. | M3573 | ANDINA | 01058007532**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 26 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M3409 | ANDRE NISMA | 01058007422**** | |
| 2. | M3418 | ANITA RAHAYU NINGTYA | 01058007435**** | |
| 3. | ANITHA M, 3448 | 01058007425**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 25 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M3241 | AFANG / | 01058007332**** | |
| 2. | M3270 | AGNES AGUSTINA S/ | 01058007318**** | |
| 3. | M3247 | AGNESYA | 01058007323**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M3144 | AGUS PURWANTO / | 01058007198**** | |
| 2. | ANDREW FRANSISCA AY | 01058007197**** | ||
| 3. | ANITA MARLINA M, 31 | 01058007191**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M3016 | AGNES ARITONANG / | 01058007147**** | |
| 2. | M3011 | AHUNG | 01058007126**** | |
| 3. | ANDINA M, 1039 | 01058007139**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 21 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M2986 | ACHI/ | 01058007040**** | |
| 2. | M2865 | ADA AYU MADE UTAMI | 01058007055**** | |
| 3. | M2961 | ADE INTAN/ | 01058007009**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 20 March 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ACHA GASPERZ M, 2807 | 01058006946**** | ||
| 2. | M2830 | AGUNG | 01058006931**** | |
| 3. | M2775 | AJENG CAHYANING WULA | 01058006937**** |