11 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8527 | AINI FITRIAH | 01058247801**** | |
| 2. | C8512 | AMELIA KATHARINA | 01058248005**** | |
| 3. | C8567 | ANDREYAS ANGGRAINI | 01058247553**** | |
| 4. | C8584 | ANGELA | 01058247852**** | |
| 5. | C8528 | ARIN AFRIANTI | 01058247252**** |
10 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8476 | ACI CINTA | 01058239655**** | |
| 2. | O4323 | ADELINA P | 01058234760**** | |
| 3. | C8360 | ADHE FEDINE | 01058239352**** | |
| 4. | C8461 | AGENG SARI HANDAYANI | 01058239907**** | |
| 5. | C8362 | AGUNG SETYAWAN LILI | 01058239506**** |
9 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8229 | ACHADIYAS | 01058230153**** | |
| 2. | C7765 | ADE ESA RANY | 01058228905**** | |
| 3. | C8316 | ADITYA MAULANA | 01058224302**** |
8 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8188 | ADE ARYANI | 01058228555**** | |
| 2. | C8066 | ADELINA ADELINA | 01058228445**** | |
| 3. | C8095 | ADINDA PUSPITA | 01058228551**** |
6 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C8027 | ADE IKHSAN JATNIKA | 01058211654**** | |
| 2. | C7915 | ADE IRMA | 01058211312**** | |
| 3. | C7860 | ADE IRMA / | 01058211104**** |
4 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7857 | ACI | 01058202401**** | |
| 2. | C7891 | ADE RISMA | 01058202352**** | |
| 3. | X4710 | AFI | 01058202501**** |
3 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 0**** | |||
| 2. | I4141 | AFIN AFRIANT | 01058195105**** | |
| 3. | C7795 | ALISIA / INDAH | 01058193654**** |
2 Februari
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C7625 | AJENG | 01058185757**** | |
| 2. | C7623 | AMELIA RIZKI | 01058187352**** | |
| 3. | C7700 | ANDINA | 01058187503**** |