18 MARET
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D2034 | ACHMAD FARIANSYAH - | 01058681532**** | |
| 2. | D2048 | ACI - | 01058020065**** | |
| 3. | D2066 | ANDHIKA- | 01058009000**** | |
| 4. | D2009 | ANGGIA - | 01058510482**** | |
| 5. | D2035 | ARIDA SUSYETINA - | 01058167752**** |
17 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1856 | ADEQ LUBIS | 01058018200**** | |
| 2. | D1889 | ALINIE DEWI | 01058017950**** | |
| 3. | D1879 | ALLAN KEMBUAN | 01058018205**** | |
| 4. | D1971 | ANGGITA TRISIA NAULI | 01058018320**** | |
| 5. | D1885 | ANI IRAWATI | 01058018190**** |
16 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1725 | ACHADIYAS PRIHATNI - | 01058015750**** | |
| 2. | D1803 | ADELINA | 01058015720**** | |
| 3. | D1735 | AGNES DAMAIRIA - | 01058015735**** |
15 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1621 | ADELIN MEY S | 01058013250**** | |
| 2. | D1689 | ADHA NENGGAR MILA SA | 01058013535**** | |
| 3. | D1687 | ADISTI | 01058013355**** |
14 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ACHMAD NURFAIZ BPK S | 01058010410**** | ||
| 2. | D1468 | ADELINA ADELINA - | 01058234355**** | |
| 3. | D1524 | AMIRAH - | 01058010470**** |
13 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1362 | ADINDA S TRIANA | 01058007840**** | |
| 2. | D1396 | ADITYA BAYU NUGROHO | 01058007930**** | |
| 3. | D1462 | AIGIA KENCANA TARIGA | 01058007890**** |
11 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1241 | ACHIE JASMIN - | 01058004850**** | |
| 2. | D1344 | ADHA NENGGAR MILA SA | 01058004675**** | |
| 3. | D1341 | ADHE FADINE | 01058004555**** |
10 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D1187 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058002475**** | |
| 2. | D1194 | AJENG WISMA GANESHA | 01058002305**** | |
| 3. | D1158 | AMI RAHMIRTA | 01058002275**** |