3 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ATHY | 01058082162**** | ||
| 2. | E0721 | CARINA AUDREY | 01058082216**** | |
| 3. | E0695 | CUCU MULYANI | 01058082221**** | |
| 4. | E0719 | DARSIH | 01058082217**** | |
| 5. | DEIBY HELY TAOGAN | 01058082215**** |
02 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0478 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058082009**** | |
| 2. | E0339 | ADE CLAUDINA IRAWAN | 01058082017**** | |
| 3. | E0585 | AFRINA BATA - | 01058082013**** | |
| 4. | E0650 | AKP YUSAK SOOAI SIK | 01058081999**** | |
| 5. | E0564 | AMAH MICHELLE - | 01058081995**** |
31 Mei 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0354 | ADEL | 01058081790**** | |
| 2. | E0364 | ADINDA JP | 01058081787**** | |
| 3. | E0389 | AMING/LIANA | 01058081790**** |
30 Mei 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0269 | AAN ROHANA | 01058081624**** | |
| 2. | E0312 | ADE IRAWATI | 01058081631**** | |
| 3. | E0237 | ALYA NABILA | 01058081622**** |
29 Mei 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0067 | AFRINA BATA | 01058081426**** | |
| 2. | E0141 | ANDI MARINI | 01058081407**** | |
| 3. | D9996 | ANDRI ANDRIANI / | 01058081389**** |
27 Mei 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D9889 | ALVIS - | 01058081302**** | |
| 2. | D9897 | ANNISA FAIZAH - | 01058081304**** | |
| 3. | D9868 | BETTY - | 01058081299**** |
26 Mei 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D9734 | AAN RAFICA INDRANATA | 01058081152**** | |
| 2. | D9741 | AAY | 01058081149**** | |
| 3. | D9861 | ACHADIYAS PRIHATINI | 01058081160**** |
24 Mei 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D9696 | ADE SJAHAB - | 01058080983**** | |
| 2. | D9712 | AFRISSA NOVRIKA LUBI | 01058080982**** | |
| 3. | D9715 | AGUSTINE - | 01058080983**** |