10 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4772 | AFRI YANTI RUKMANA | 01058067816**** | |
| 2. | D4798 | AGUSTIN ZAHARIA | 01058067950**** | |
| 3. | D4805 | AJENG MULIANA | 01058067905**** | |
| 4. | D4727 | ALDITA C (IBU NUNIK) | 01058067936**** | |
| 5. | D4832 | ALFI - | 01058067930**** |
8 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4761 | ANDI PRADISKA | 01058065795**** | |
| 2. | D4569 | ANGGITA AYUNDA PUTRI | 01058062080**** | |
| 3. | D4719 | ARINY BARROSWATI | 01058065741**** | |
| 4. | D4693 | AYA SOVRAN | 01058065751**** | |
| 5. | D4722 | COURINA REHATTA | 01058065790**** |
6 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4587 | AGNESIA NURMAULINA | 01058063401**** | |
| 2. | D4666 | ALITA ASYARI | 01058063421**** | |
| 3. | D3914 | ALMA FINANDA - | 01058063461**** |
5 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADHE FADINE | 01058060860**** | ||
| 2. | D4540 | AFRI MULIA | 01058061070**** | |
| 3. | D4475 | AMELIA DANDEL | 01058060965**** |
4 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4409 | ADITYO AGUSTIAWAN | 01058057820**** | |
| 2. | D4352 | AISYAH | 01058057915**** | |
| 3. | D4261 | AMELIA KOTO | 01058057980**** |
3 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4138 | ABIGAEL TIRANDA | 01058055300**** | |
| 2. | D4119 | ACHADIYAS PRIHATINI | 01058055270**** | |
| 3. | D4328 | ADE IRAWATI - | 01058053150**** |
1 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4096 | A FAFA - | 01058051805**** | |
| 2. | D3999 | AGNES CITRA | 01058051715**** | |
| 3. | D4060 | ALEN | 01058051705**** |
31 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D3899 | ACHADIYAS PRAHATINI | 01058049315**** | |
| 2. | D3917 | ACHMAD FACHRI | 01058049045**** | |
| 3. | D3872 | AMELIA KOTO - | 01058049615**** |