13 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E1460 | AGIE | 01058083878**** | |
| 2. | E1520 | ALFIANA | 01058083875**** | |
| 3. | E0425 | ANS ARES | 01058083858**** | |
| 4. | E1535 | APRIYANI ALI | 01058083877**** | |
| 5. | E1513 | AULIA AMBERELLA | 01058083874**** |
12 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E1444 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058083618**** | |
| 2. | ADETYA AMENDY | 01058083608**** | ||
| 3. | E1345 | AGNES DAMARANI | 01058083618**** | |
| 4. | E1419 | ALFI | 01058083629**** | |
| 5. | E1445 | AM IQBAL | 01058083615**** |
10 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0493 | ADELINA - | 01058083428**** | |
| 2. | E1278 | AGUSTINA DIAN WIJAYA | 01058083428**** | |
| 3. | E0471 | AGUSTINUS HERSON | 01058083432**** |
9 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0210 | AAN ROHANA - | 01058083229**** | |
| 2. | E1226 | AD SJAHAB | 01058081421**** | |
| 3. | E1224 | ADE RAFIKAH | 01058083225**** |
8 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E1044 | ACHMAD FACHRI | 01058083036**** | |
| 2. | E1080 | ADELIN TANGGULUNGAN | 01058083031**** | |
| 3. | E1082 | AGUSTINA | 01058083041**** |
7 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0290 | AAN ARYANI | 01058082845**** | |
| 2. | D9923 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058082834**** | |
| 3. | E0366 | ACHIANG | 01058082825**** |
6 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0861 | ACHMAD FACHRI | 01058082648**** | |
| 2. | E0589 | ADE BUNDA MARSYA - | 01058082627**** | |
| 3. | D9984 | ANCI - | 01058082646**** |
5 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0808 | AFRIAN LARUKE | 01058082417**** | |
| 2. | E0760 | ALIN | 01058082399**** | |
| 3. | E0786 | ANA | 01058082397**** |