14 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | F0379 | ADET | 01058087915**** | |
| 2. | F0368 | ADHINIAH HANUM | 01058091670**** | |
| 3. | F0300 | ADINDA DESSI | 01058091211**** | |
| 4. | F0364 | AGUS SRININGSIH | 01058091866**** | |
| 5. | F0417 | AHMAD FUADHIL | 01058091390**** |
13 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | F0131 | AA RATIH WULANDARI | 01058091764**** | |
| 2. | F0195 | AAY (TB.JN) | 01058089462**** | |
| 3. | F0215 | ADE BUNDA MARSYA | 01058091759**** | |
| 4. | F0183 | ADELLA WRESTY | 01058091765**** | |
| 5. | F0104 | AJENG | 01058091772**** |
12 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E9998 | ADELIA - | 01058091650**** | |
| 2. | E9910 | ADIBA PUTRI WIRAWAN | 01058091642**** | |
| 3. | F0049 | ADINDA | 01058091645**** |
11 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E9837 | ADARINA DWI PURI - | 01058091458**** | |
| 2. | E9915 | ADE RIA - | 01058091469**** | |
| 3. | E9963 | ALFIYATUL MUKAROMAH | 01058091477**** |
9 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058091280**** | ||
| 2. | E9766 | ALFI | 01058091354**** | |
| 3. | E9757 | AMELIA FEBIANTINI - | 01058091351**** |
8 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E9692 | AAM AMALIAH | 01058091251**** | |
| 2. | E9690 | AMELIA RIZKI - | 01058091254**** | |
| 3. | E9716 | ANGELA | 01058091259**** |
7 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E9593 | ADE BUNDA MARSYA | 01058091123**** | |
| 2. | E9610 | ADELIA HERMAWATO | 01058090658**** | |
| 3. | E9575 | AFRIZA MUFIDA - | 01058091124**** |
6 September 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E9436 | AFRIDA HENY | 01058090990**** | |
| 2. | E9447 | AISYAH KHOLIDA - | 01058090990**** | |
| 3. | E9419 | ALVARIZ | 01058090984**** |