5 Juli 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | E3027 | ADE AMALIA | 01058085143**** | |
2. | E2955 | AGNES ELTARISA | 01058085380**** | |
3. | E3017 | AGUSTINA SIBARANI | 01058085379**** | |
4. | E3036 | ALWIS TRI SUSANTI | 01058085383**** | |
5. | E3010 | ANGELA MERICI | 01058085390**** |
4 Juli 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | E2906 | AGNES | 01058085348**** | |
2. | E2872 | AGUNG TRI WIBOWO | 01058085343**** | |
3. | E2899 | AI NURLAILA | 01058085349**** | |
4. | E2879 | AJENG PRATIWI | 01058085340**** | |
5. | E2883 | AMEL SESAR | 01058085346**** |
3 Juli 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | E2840 | AFNI TRIYANI - | 01058085313**** | |
2. | E2677 | AJENG FEBRY HAPSARI | 01058085314**** | |
3. | E2817 | ALFI | 01058085315**** |
30 Juni 2017 J&T Express
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
29 Juni 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
22 Juni 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
21 Juni 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | E2322 | ACI - | 01058085212**** | |
2. | E2204 | ADZIMA DEA AGRIVINA | 01058085220**** | |
3. | E2305 | AFRINI | 01058085219**** |
20 Juni 2017
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | E1908 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058085112**** | |
2. | E1813 | AFNITA FAUZIAH RIZKY | 01058085109**** | |
3. | E1774 | ALDILA VIDYA DITHA | 01058085109**** |