16 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6168 | ACIE | 01058072303**** | |
2. | B0218 | ADELIN MEY S A | 01058072612**** | |
3. | C6275 | AGNES ANGGREYANI | 01058073453**** | |
4. | C6247 | AGRIANA ADINDA (ANGG | 01058072207**** | |
5. | C6212 | ALDA APRILIA | 01058072952**** |
14 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | I9530 | ALZENA ROUF | 01058061954**** | |
2. | C6143 | ANDHIRA | 01058062809**** | |
3. | C6152 | ANDI ULY INDRA | 01058062553**** | |
4. | C6112 | ANIK | 01058062451**** | |
5. | C6157 | ANISA MUNADHIROH | 01058062707**** |
13 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6036 | ACIN | 01058053902**** | |
2. | S7343 | AGNE | 01058054305**** | |
3. | C5987 | ANTIQA D SETYORINI | 01058054207**** |
12 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C5915 | ACHADIYAS | 01058047255**** | |
2. | C5891 | AFRIDA HENNY | 01058047159**** | |
3. | G7539 | ALIN | 01058047253**** |
11 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | A7001 | ACHMAD LUN | 01058040153**** | |
2. | C5867 | ADHE (DAYU) | 01058214754**** | |
3. | C5824 | ANDI NINA EMIL | 01058040001**** |
10 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | O8406 | A YULIANTO PRABOW | 01058032602**** | |
2. | C5777 | ACHADIYAS | 01058032651**** | |
3. | C5781 | ADITIA MAULANA | 01058032804**** |