Resi Pengiriman JNE cepatu.com 06 July 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P1322 | ADERORO | 01058016571**** | |
| 2. | P1364 | ADITHYA ICHWAL P | 01058016728**** | |
| 3. | P1126 | ALEX | 01058016751**** | |
| 4. | P1277 | AMANDA | 01058016726**** | |
| 5. | P1230 | AMELIA | 01058016728**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 05 July 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P1110 | ADHE IRMA | 01058016654**** | |
| 2. | P1042 | AGNES RIBKA | 01058016638**** | |
| 3. | P0965 | AINAL | 01058016671**** | |
| 4. | N1808 | ALICE | 01058016678**** | |
| 5. | P1146 | ALIZA | 01058016650**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 04 July 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P0929 | ADHISTIE | 01058016551**** | |
| 2. | P0648 | ADINDA | 01058016564**** | |
| 3. | P0766 | ALBA RAZAK | 01058016551**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 03 July 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P0425 | ADIYLA | 01058016443**** | |
| 2. | P0523 | AGUS DWI PRASETYO | 01058016451**** | |
| 3. | P0245 | AGUSTIN WAHYU ARIYAN | 01058016437**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 02 July 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P0220 | A RAFIWAH ARDIANI | 01058016313**** | |
| 2. | N6272 | ADE BUNDA MARSYA | 01058016348**** | |
| 3. | N7137 | ADE BUNDA MARSYA | 01058016346**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 01 July 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | N9971 | ADE | 01058016226**** | |
| 2. | P0049 | ADE | 01058016113**** | |
| 3. | P0030 | ADEN(ELIN) | 01058016247**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 29 June 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | N9708 | AAN NATALIA | 01058016116**** | |
| 2. | N9599 | ADEKLTA | 01058016120**** | |
| 3. | N9696 | ADIYLA | 01058016112**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 28 June 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | N9574 | ACHIE | 01058016034**** | |
| 2. | N6880 | ADE BUNDA MARSYA | 01058016033**** | |
| 3. | N9665 | AGNES JULIA | 01058016019**** |