10 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0493 | ADELINA - | 01058083428**** | |
| 2. | E1278 | AGUSTINA DIAN WIJAYA | 01058083428**** | |
| 3. | E0471 | AGUSTINUS HERSON | 01058083432**** | |
| 4. | E1290 | AJENG PERMATASARI - | 01058083431**** | |
| 5. | E1332 | ALFI | 01058083426**** |
9 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0210 | AAN ROHANA - | 01058083229**** | |
| 2. | E1226 | AD SJAHAB | 01058081421**** | |
| 3. | E1224 | ADE RAFIKAH | 01058083225**** | |
| 4. | E1215 | ADITIAWARMAN | 01058081100**** | |
| 5. | E0582 | AGNES SITA DAMARANI | 01058082901**** |
8 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E1044 | ACHMAD FACHRI | 01058083036**** | |
| 2. | E1080 | ADELIN TANGGULUNGAN | 01058083031**** | |
| 3. | E1082 | AGUSTINA | 01058083041**** |
7 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0290 | AAN ARYANI | 01058082845**** | |
| 2. | D9923 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058082834**** | |
| 3. | E0366 | ACHIANG | 01058082825**** |
6 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0861 | ACHMAD FACHRI | 01058082648**** | |
| 2. | E0589 | ADE BUNDA MARSYA - | 01058082627**** | |
| 3. | D9984 | ANCI - | 01058082646**** |
5 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0808 | AFRIAN LARUKE | 01058082417**** | |
| 2. | E0760 | ALIN | 01058082399**** | |
| 3. | E0786 | ANA | 01058082397**** |
3 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ATHY | 01058082162**** | ||
| 2. | E0721 | CARINA AUDREY | 01058082216**** | |
| 3. | E0695 | CUCU MULYANI | 01058082221**** |
02 Juni 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E0478 | ACHADIYAS PRIHATNI | 01058082009**** | |
| 2. | E0339 | ADE CLAUDINA IRAWAN | 01058082017**** | |
| 3. | E0585 | AFRINA BATA - | 01058082013**** |