Resi Pengiriman JNE cepatu.com 28 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | L0044 | ABDURAHMAN - | 01058026803**** | |
| 2. | K9801 | ABIGAIL- | 01058026800**** | |
| 3. | K9305 | ADHELINA STEPHANIE | 01058026807**** | |
| 4. | L0055 | ANNISA RAMAWARDANI | 01058026787**** | |
| 5. | K5110 | APRIANTI MAKMUR | 01058026788**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 27 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K7644 | ADINDA TRIANA | 01058026685**** | |
| 2. | K9074 | AGUSTINA | 01058026704**** | |
| 3. | K7019 | ANANDA | 01058026702**** | |
| 4. | K6876 | ANGELI - | 01058026705**** | |
| 5. | K6311 | ANITA ANDRIANI - | 01058026690**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 26 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K4320 | AGNES SIDABUTAR- | 01058026592**** | |
| 2. | K7346 | AGUNG - | 01058026595**** | |
| 3. | K9181 | AGUNG SETYAWAN - | 01058026603**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 25 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K8461 | A.A AYU PRADNYANDARI | 01058026493**** | |
| 2. | K8411 | ALFIERI HALIM | 01058026491**** | |
| 3. | K8354 | AMI - | 01058026491**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 0**** | |||
| 2. | 0**** | |||
| 3. | K7533 | APLENI GINTING | 01058026410**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K7008 | ADE | 01058026208**** | |
| 2. | K7292 | ALFIAN HADI SYAHPUTA | 01058026321**** | |
| 3. | K5356 | ANDINA RETSA | 01058026313**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 21 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K6638 | AFRIZAL FONDA | 01058026210**** | |
| 2. | AINUN ALFIN | 01058026210**** | ||
| 3. | K6295 | ARDI KURNIAWAN | 01058026209**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 19 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K5842 | AHIR DIANA PUTRI S | 01058026108**** | |
| 2. | ANNISYA ACHRINA | 01058017050**** | ||
| 3. | K6035 | ANTI KRISTIANI | 01058026101**** |