Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M4215 | AJENG VANIA | 01058009918**** | |
| 2. | M8566 | ALFITA AGUSTIN | 01058009939**** | |
| 3. | M7986 | AMALIA | 01058009849**** | |
| 4. | M8565 | AMEL | 01058009898**** | |
| 5. | M8555 | ANA | 01058009932**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M8524 | ADE WULANDARI | 01058009839**** | |
| 2. | ADHISTY PUTRI | 01058009866**** | ||
| 3. | ADISTIA ANEKA SUMBE | 01058009820**** | ||
| 4. | M4146 | AGUNG | 01058009854**** | |
| 5. | M8499 | AGUSTINA EKA | 01058009824**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 20 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M5883 | ADEL NAINGGOLAN | 01058009708**** | |
| 2. | M5498 | ADEL NAINGGOLAN | 01058009704**** | |
| 3. | M5089 | AGNES ANASTASIA | 01058009552**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 19 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M6717 | AAN | 01058009516**** | |
| 2. | M5740 | ADE MARIA ASMON | 01058009547**** | |
| 3. | M5006 | ADE PUSPITA | 01058009584**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 18 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M8294 | ACIH | 01058009402**** | |
| 2. | M8323 | AFRIANI | 01058009388**** | |
| 3. | M4465 | AI IRMA | 01058009433**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 16 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M8264 | ABDULLAH | 01058009253**** | |
| 2. | M3640 | ADRIAN PARDEDE | 01058009250**** | |
| 3. | M4113 | AJENG PURNAMASARI | 01058009253**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 15 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADINDA RIZKA TRI ALA | 01058009168**** | ||
| 2. | M8150 | AGITA KHARISMA | 01058009161**** | |
| 3. | M8121 | AKP ANDRI KURNIAWAN | 01058009154**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 13 April 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | M8024 | ADHEQ HASUGIAN | 01058009064**** | |
| 2. | M8026 | AFIFAH | 01058009055**** | |
| 3. | M7983 | AGUNG | 01058009041**** |