Resi Pengiriman JNE cepatu.com 27 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S7447 | ADITYA PRATAMA | 01058001891**** | |
| 2. | S7594 | AGUS HERMAWAN | 01058001888**** | |
| 3. | S7550 | AGUS SALIM | 01058001886**** | |
| 4. | S7608 | AGUS SISWANTOYO | 01058001886**** | |
| 5. | S7685 | AIDIL | 01058001867**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 24 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | FANI | 0'010580016**** | ||
| 2. | MANAHAN RP LUMBANTOR | 0'010580017**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S7131 | ADYANI | 01058001672**** | |
| 2. | S7140 | AGNES ARITONANG | 01058001677**** | |
| 3. | R9758 | AGNESIA | 01058001681**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S6957 | AGUNG | 01058001594**** | |
| 2. | S7059 | ANDI MAYANG | 01058001591**** | |
| 3. | S7000 | ANNA ADAM | 01058001589**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 21 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S6888 | AAN NURJANAH | 01058001519**** | |
| 2. | S6496 | AFIFAH SHABA | 01058001514**** | |
| 3. | S6928 | AGNESIA ECA PUTRI | 01058001505**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 20 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S6614 | A BINTANG | 01058001429**** | |
| 2. | S6571 | ADE | 01058001427**** | |
| 3. | S6573 | ADE | 01058001426**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 19 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S6539 | AGUSTINA | 01058001326**** | |
| 2. | S6447 | AGUSTINA | 01058001328**** | |
| 3. | S6514 | AILEEN | 01058001320**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 17 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R7138 | ABBY ARINTIKO | 01058001241**** | |
| 2. | S6324 | ADITYA PRATAMA | 01058001257**** | |
| 3. | S6349 | AINNUR DIINAISYAH | 01058001243**** |