Resi Pengiriman JNE cepatu.com 09 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T4776 | AFYKA | 00105800526**** | |
| 2. | T4649 | AGNES SARASWATI | 00105800528**** | |
| 3. | T4739 | AGUNG ALDINO | 00105800524**** | |
| 4. | T4638 | AJENG | 00105800528**** | |
| 5. | T4815 | ALBINA | 00105800525**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 08 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T4458 | AGNES C | 00105800517**** | |
| 2. | T4532 | AGUNG WIJAYA | 00105800517**** | |
| 3. | T4595 | AGUS/ OBOT | 00105800518**** | |
| 4. | T4433 | AHMAD | 00105800518**** | |
| 5. | T4441 | AIKONOMORITA | 00105800518**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 06 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T4336 | ACHMAD TRI SOBANA | 00105800507**** | |
| 2. | T4150 | ADE | 00105800509**** | |
| 3. | T4384 | ADEK MAYSARAH M | 00105800508**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 05 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T3903 | ADE ISRI | 00105800497**** | |
| 2. | T4046 | AFIFA / AULIA | 00105800495**** | |
| 3. | T4066 | AGNES | 00105800498**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 04 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T3868 | AFDUL WAHID | 00105800487**** | |
| 2. | T3657 | AFIFAH /AULIA | 00105800487**** | |
| 3. | T3766 | AIMIKA | 00105800487**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 03 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T3356 | AFBUL WAHID / YUNITA | 00105800476**** | |
| 2. | T3521 | AIMIKA | 00105800476**** | |
| 3. | T3318 | AISYAH | 00105800477**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 02 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T3176 | AGATTHA R WATTIE | 00105800462**** | |
| 2. | T3264 | AGNES | 00105800464**** | |
| 3. | T3123 | AGNES MEGA | 00105800463**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 01 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T2923 | ADINDA KUSUMA | 00105800451**** | |
| 2. | T2915 | ADITYA PANDU | 00105800452**** | |
| 3. | T3039 | AFRIANI | 01058004400**** |