Resi Pengiriman JNE cepatu.com 28 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T7662 | AGESTI LINGGARSANI | 00105800666**** | |
| 2. | T7642 | AGUNG PERMADI | 00105800655**** | |
| 3. | T7637 | AKP AKAY FAHLI S.IK | 00105800653**** | |
| 4. | T7601 | ALETHA AYU | 00105800669**** | |
| 5. | T7621 | ALICE PUSPA ANJANI | 00105800669**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 27 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T7548 | ADRIANSYAH | 00105800666**** | |
| 2. | T7559 | AMANDA | 00105800661**** | |
| 3. | T7538 | AMELIA PURNAMA | 00105800666**** | |
| 4. | T7556 | ANING | 00105800668**** | |
| 5. | ANITA FITRIA | 00105800666**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 26 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T7378 | ADHISTY | 00105800662**** | |
| 2. | T7478 | ALYA | 00105800660**** | |
| 3. | T7451 | AMELIA | 00105800657**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 25 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 0**** | |||
| 2. | 0**** | |||
| 3. | 0**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T7078 | A A A I BINTANG S | 00105800645**** | |
| 2. | T7105 | ADINDA RAISTIANI M | 01058006465**** | |
| 3. | T7113 | AGISTA | 00105800639**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T6891 | ADE | 00105800638**** | |
| 2. | T6976 | AGUSTIANA | 00105800636**** | |
| 3. | T6957 | AMALIA SURYA N | 00105800634**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 20 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T6867 | ADINDA RINDY S | 00105800631**** | |
| 2. | T6840 | AFRIZA KARTIKA RITON | 00105800585**** | |
| 3. | T6805 | AGIS S.I | 00105800631**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 19 March 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | T6736 | ADELINA ARTIKASANI | 01058006160**** | |
| 2. | T6678 | ADINDA LAKSMI DEWI | 00105800598**** | |
| 3. | T6734 | AH ASRUL SANI | 00105800591**** |