19 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADARINA DWI PURI | 01058086147**** | ||
| 2. | E4239 | ADE RACHMA | 01058086152**** | |
| 3. | E4304 | ADELIA - | 01058086153**** | |
| 4. | E4303 | AGUSTINA | 01058086147**** | |
| 5. | E4351 | ALIA | 01058086153**** |
18 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E4217 | ACEN | 01058086067**** | |
| 2. | E4170 | AGNES MEGA GUNAWAN - | 01058086066**** | |
| 3. | E3421 | AMALIA YUNITA | 01058086071**** | |
| 4. | E4153 | AMIRTHA ANDI PUTRI - | 01058086069**** | |
| 5. | E4116 | ANANTASYA PUTRI/RAYA | 01058086069**** |
17 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E4066 | ADE RIZKY AYUNANI | 01058085976**** | |
| 2. | E4067 | ADE RIZKY AYUNANI (K | 01058085971**** | |
| 3. | E4092 | AGATHA STEFANY ( FAN | 01058085968**** |
15 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E3903 | ABDUL AZIS | 01058085913**** | |
| 2. | E3874 | ADE | 01058085925**** | |
| 3. | E3847 | ADINDA WORO SEKARJAT | 01058085927**** |
14 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E3819 | A GAYANTI KUMALA | 01058085828**** | |
| 2. | E3804 | ACHADIYAS PRIHATNI - | 01058085815**** | |
| 3. | E3857 | AMBAR WULANDARI | 01058085815**** |
13 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E3665 | ADE IMA SAPUTRI | 01058085750**** | |
| 2. | E3661 | ADYSTI - | 01058085749**** | |
| 3. | E3625 | AJENG | 01058085752**** |
12 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E3563 | ACHNES DEDET | 01058085679**** | |
| 2. | E3212 | ADELINA | 01058085674**** | |
| 3. | E3480 | AGNES VERAWAT SILALA | 01058085687**** |
11 Juli 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | AMEL TYAR | 01058085531**** | ||
| 2. | E3277 | AMELIA PUTRI SELVIAN | 01058085603**** | |
| 3. | E3290 | AN DINA - | 01058085563**** |