10 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8493 | ADELINA | 01058079460**** | |
| 2. | AGNES | 01058079568**** | ||
| 3. | D8471 | AJENG P | 01058079565**** | |
| 4. | D8464 | AMALIA SUSANTI - | 01058079374**** | |
| 5. | D8492 | AMEL | 01058079558**** |
9 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8324 | AMELIA | 01058079446**** | |
| 2. | D7346 | ANDIEN | 01058079442**** | |
| 3. | D8320 | ANDINA | 01058079441**** | |
| 4. | D8339 | ANGGRENI DWINST | 01058079446**** | |
| 5. | D8340 | ANITA FRIANAH | 01058079448**** |
8 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8230 | ADJIE PRASTIAN | 01058079273**** | |
| 2. | D8259 | AGNIA DEWI WULANDARI | 01058079281**** | |
| 3. | D7763 | AGUNG K | 01058079194**** |
8 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D8055 | A ALIFAH NUR SOSIALI | 01058079157**** | |
| 2. | D8001 | ADE BOBI | 01058079154**** | |
| 3. | D8000 | ADEL | 01058079161**** |
6 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D7833 | AISYAH AGUNG HARTOYO | 01058079060**** | |
| 2. | D7964 | AJENG | 01058079063**** | |
| 3. | D7973 | AMELIA | 01058078933**** |
5 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D7911 | ALBERTD - | 01058078933**** | |
| 2. | D7870 | AMELIA | 01058078883**** | |
| 3. | D7929 | ANISSYA MOECHTAR | 01058078934**** |
4 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D7750 | ABBY ZAERA DEOTA | 01058078721**** | |
| 2. | D7641 | ADELLA WRESTY AYUSTI | 01058313951**** | |
| 3. | D7788 | AGIL PRASTIWI | 01058077677**** |
3 Mei
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D7320 | A NINA EMIL - | 01058078649**** | |
| 2. | D7322 | ACHADIYAS PRAHATINI | 01058078637**** | |
| 3. | D7596 | AGUSTIN - | 01058078386**** |