Resi Pengiriman JNE cepatu.com 11 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G1722 | AGIS PERMANA | 01058098258**** | |
| 2. | G1658 | AIDA TANTI | 01058098256**** | |
| 3. | G1648 | AJENG GAYATRI | 01058098249**** | |
| 4. | G1678 | ALVINIA NADINI | 01058098255**** | |
| 5. | G1715 | ANGGIE ANGELINE | 01058098249**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 09 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G1598 | ADE BUNDA MARSYA | 01058098158**** | |
| 2. | G1620 | ADE BUNDA MARSYA | 01058098153**** | |
| 3. | G1563 | ADISTY SUKMA | 01058098160**** | |
| 4. | G1564 | AISHA MASNA - | 01058098155**** | |
| 5. | G1595 | AJAT SUDRAJAT | 01058098156**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 08 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G1523 | ADE BUNDA MARSYA | 01058098103**** | |
| 2. | G1477 | ADELIA LISTIYONO - | 01058098102**** | |
| 3. | G1457 | ADINDA CHAIRUNNISA- | 01058098095**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 07 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G1340 | AFOISIA BUNGA | 01058098030**** | |
| 2. | G1329 | AISAH BATUBARA | 01058098023**** | |
| 3. | G1360 | ALBIAN | 01058098032**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 06 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G1175 | ADE BUNDA MARSYA | 01058097942**** | |
| 2. | G1234 | ADE BUNDA MARSYA | 01058097941**** | |
| 3. | F9963 | AING - | 01058097940**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 05 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G1010 | AAN FIBRO WIDODO - | 01058097833**** | |
| 2. | G1041 | ADE IRMA - | 01058097837**** | |
| 3. | G1017 | ADINDA ANNISA | 01058097840**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 04 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G0898 | ADE | 01058097689**** | |
| 2. | G0912 | ANDI KURNIAWAN CC RI | 01058097671**** | |
| 3. | G0351 | ANDRIANI | 01058097678**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 02 December 2017
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G0826 | ADE - | 01058097521**** | |
| 2. | G0795 | AHMAD ALIMI | 01058097520**** | |
| 3. | G0793 | ATIK - | 01058097513**** |