Resi Pengiriman JNE cepatu.com 11 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ANGGREINY TATUIL | 01058021943**** | ||
| 2. | Q0802 | ARIYANTI LUBIS | 01058021949**** | |
| 3. | Q0639 | ARRMITHA | 01058021939**** | |
| 4. | Q0835 | AYU DIAH PUSPITA | 01058021955**** | |
| 5. | Q0797 | AYU PRIMA | 01058021953**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 10 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | Q0284 | AHUNG | 01058021866**** | |
| 2. | Q0626 | AJUS NASA | 01058021882**** | |
| 3. | Q0493 | AMANDA | 01058021881**** | |
| 4. | Q0471 | AMIRAH | 01058021875**** | |
| 5. | Q0556 | ANA SALON | 01058021875**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 09 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | Q0420 | AGUSTENI | 01058021802**** | |
| 2. | Q0453 | AGUSTINA WG | 01058021779**** | |
| 3. | Q0305 | AMEILIA BASMA | 01058021803**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 07 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P8609 | ADRIANI WUISAN | 01058021643**** | |
| 2. | P.8742 | AGNES SAWITRI L | 01058021606**** | |
| 3. | Q0189 | AISYAH | 01058021686**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 06 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P9940 | ADITA | 01058021615**** | |
| 2. | Q0039 | AGUNG | 01058021633**** | |
| 3. | P9996 | AGUNG BUDI KURNIAWAT | 01058021620**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 05 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P9814 | AGATA DESY | 01058021535**** | |
| 2. | P9899 | AGNES KRISTINA | 01058021522**** | |
| 3. | P9857 | AIMIKA KABAN | 01058021540**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 04 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | P9667 | A CHIN | 01058021462**** | |
| 2. | P9608 | ADEL | 01058016475**** | |
| 3. | P9618 | AGUNGGAYU | 01058021450**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 02 September 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADE PUTRI PRATIWI | 01058021284**** | ||
| 2. | P9424 | ADEL | 01058021284**** | |
| 3. | P9316 | AIS | 01058021273**** |