Resi Pengiriman JNE cepatu.com 15 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S0625 | ADE | 01058029438**** | |
| 2. | C0225 | ADE | 01058029437**** | |
| 3. | R8829 | ADELIA DWI O. | 01058029447**** | |
| 4. | ADHEQ HASUGIAN | 01058029454**** | ||
| 5. | R6060 | ADITA | 01058029427**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 14 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R8174 | ACH HADI DAHLAN | 01058029367**** | |
| 2. | S1240 | ADINDA | 01058029407**** | |
| 3. | AGNES GAYUH SARASWAT | 01058029376**** | ||
| 4. | AGNES GAYUH SARASWAT | 01058029376**** | ||
| 5. | S1031 | AGNES VERONIKA | 01058029380**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 13 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R3751 | ADHE IRMA AMELIA | 01058029222**** | |
| 2. | R4991 | ADI SUGIARTO | 01058029226**** | |
| 3. | S1068 | AGESTYNA SUKTININGRU | 01058029241**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 12 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R9687 | ACHIE | 01058029147**** | |
| 2. | R9831 | ADE ARIFIANTI | 01058029105**** | |
| 3. | R3822 | ADE RAHMAWATI | 01058029086**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 11 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S0697 | ADE RAFIKAH | 01058028982**** | |
| 2. | R9736 | ADELIA | 01058028976**** | |
| 3. | S0711 | ADI | 01058028981**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 03 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R6297 | ADE ARIANI | 01058028421**** | |
| 2. | R6968 | ADHE IRMA | 01058028406**** | |
| 3. | R8781 | ANITHA | 01058028429**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 02 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R8432 | ADAM YUSUF | 01058028307**** | |
| 2. | R8350 | ADINDA AF | 01058028264**** | |
| 3. | R6108 | AIDA | 01058028327**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 01 December 2019
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R4657 | ADE | 01058028223**** | |
| 2. | R7421 | AJ BIDANG JU | 01058028224**** | |
| 3. | R4598 | AMELIA IRYANTI N | 01058028224**** |