Resi Pengiriman JNE cepatu.com 31 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 30 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S1484 | ADHEQ HASUGIAN | 01058002127**** | |
| 2. | S1849 | AL JANNAH /AANG | 01058002128**** | |
| 3. | S1677 | ALJANNAH | 01058002140**** | |
| 4. | S8089 | AMELIA NOVITA | 01058002131**** | |
| 5. | S7991 | AMI | 01058002134**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 29 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S7976 | AFIFA /AULIA | 01058002066**** | |
| 2. | S7888 | AGUSTINA | 01058002053**** | |
| 3. | S7927 | ALVINA ROSSDI | 01058002056**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 28 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S7745 | ANA SUSANTY | 01058001977**** | |
| 2. | S7802 | ANDINA | 01058001978**** | |
| 3. | S7796 | ANDUNG NUGROHO | 01058001975**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 27 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S7447 | ADITYA PRATAMA | 01058001891**** | |
| 2. | S7594 | AGUS HERMAWAN | 01058001888**** | |
| 3. | S7550 | AGUS SALIM | 01058001886**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 24 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | FANI | 0'010580016**** | ||
| 2. | MANAHAN RP LUMBANTOR | 0'010580017**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S7131 | ADYANI | 01058001672**** | |
| 2. | S7140 | AGNES ARITONANG | 01058001677**** | |
| 3. | R9758 | AGNESIA | 01058001681**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 January 2020
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | S6957 | AGUNG | 01058001594**** | |
| 2. | S7059 | ANDI MAYANG | 01058001591**** | |
| 3. | S7000 | ANNA ADAM | 01058001589**** |