Resi Pengiriman JNE cepatu.com 1-10-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | W6164 | ACHIE BAUTY W6164 | 00105801142**** | |
| 2. | X4073 | AFI X4073 | 00105801140**** | |
| 3. | X3961 | AFRIANDI X3961 | 00105801142**** | |
| 4. | X4007 | AL ATELA HAYFA X4007 | 00105801140**** | |
| 5. | X3971 | ALEXANDER X3971 | 00105801141**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 26-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X3123 | ADE ANGGIANI X3123 | 00105801125**** | |
| 2. | W7477 | ADELAIDA DE FRETES W | 00105801127**** | |
| 3. | X0418 | AFIF X0418 | 00105801128**** | |
| 4. | X3184 | AGNES X3184 | 00105801127**** | |
| 5. | V9419 | AJENG SUSANTI V9419 | 00105801126**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 30-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X3832 | A INDAH FEBRIANTI X3 | 00105801139**** | |
| 2. | W4058 | A RATNASARI B W4058 | 00105801133**** | |
| 3. | X3574 | ABIGAEL SIAHAAN X357 | 00105801137**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 27-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X3101 | AFRIANDI X3101 | 00105801130**** | |
| 2. | X3439 | ANITA HOSEA X3439 | 00105801124**** | |
| 3. | X3348 | AULIA NOKA BILQISTA | 00105801130**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 25-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X2971 | ADIB ROHMAN K X2971 | 00105801124**** | |
| 2. | X2793 | ADIL X2793 | 00105800074**** | |
| 3. | X2993 | ADINDA RIZKY C X2993 | 00105801531**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 24-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X2693 | AIDA X2693 | 00105801123**** | |
| 2. | X2660 | ANGELA YUNITASARI X2 | 00105801122**** | |
| 3. | X2654 | CHRISTY X2654 | 00105801123**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X2513 | ADE PUTRA BAKKARA X2 | 00105801118**** | |
| 2. | X2548 | CHERLY ALEXIA X2548 | 00105801118**** | |
| 3. | X2381 | DEDEH ASI X2381 | 00105801118**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22-9-2025
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | X1975 | ADI SETYA MUHARRAM X | 00105801113**** | |
| 2. | X2198 | AGUSTIA INDAH X2198 | 00105801114**** | |
| 3. | X1979 | AJENG RAMONA DWI PUT | 00105801113**** |