Resi Pengiriman JNE cepatu.com 9-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G3359 | AGNES OLIVIA SIMBOLO | 00105801216**** | |
| 2. | F0771 | AGNES VERAWATY F0771 | 00105801217**** | |
| 3. | D4749 | AHUNG D4749 | 00105801203**** | |
| 4. | G3090 | ALEX G3090 | 00105801218**** | |
| 5. | E7732 | ALIE KAZE/ MERRY LUN | 00105801216**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 8-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E8366 | ADE E8366 | 00105801210**** | |
| 2. | E9798 | ADE E9798 | 00105801212**** | |
| 3. | F0256 | ADONG F0256 | 00105801208**** | |
| 4. | E9573 | AGNES ROSALIN E9573 | 00105801212**** | |
| 5. | G3257 | AGUNG ASTIKA G3257 | 00105801208**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 7-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E8775 | ADELINE EMMYLIA E877 | 00105801204**** | |
| 2. | F1256 | ADINDA AKHSANAL V F1 | 00105801204**** | |
| 3. | F0994 | ADIS SYIFA AULIYA F0 | 00105801196**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 6-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | G2889 | A INDAH PERBIANTI G2 | 00105801196**** | |
| 2. | E7720 | ACI SALAFIYAH E7720 | 00105800622**** | |
| 3. | G3022 | ADINDA PUTTY P G3022 | 00105801197**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 4-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D5029 | FARRAH ZHAHIRIYAH D | 00105801190**** | |
| 2. | E7874 | A A NGR AGUNG PRAYOG | 00105801192**** | |
| 3. | E4371 | A K HARAPAN E4371 | 00105801192**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 3-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E6052 | ADI MANOPO E6052 | 00105801187**** | |
| 2. | E4458 | AGNES DIAN E4458 | 00105800942**** | |
| 3. | E8896 | AGNES E8896 | 00105801187**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 2-12-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | E7006 | ABDUL ROHIM E7006 | 00105801181**** | |
| 2. | E9964 | ADHA DEWI E9964 | 00105801182**** | |
| 3. | E6617 | ADITYA LEVIA APRIANT | 00105801184**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 29-11-2021
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | F1404 | ADE SARI ANGGRENI D | 00105801169**** | |
| 2. | F1447 | ADINDA PINGKAN KASA | 00105801169**** | |
| 3. | F1131 | AMELIA F1131 | 00105801170**** |