9 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | AGUSTIN MAEMUNAH | 0CGKTZ02819**** | ||
| 2. | C2117 | ALI HAMID | 0CGKTZ02819**** | |
| 3. | I5823 | AMBO LOP | 0CGKTZ02819**** | |
| 4. | AMEL BTN SARIJADI | 0CGKTZ02819**** | ||
| 5. | C2148 | ANDRIA - | 0CGKTZ02820**** |
8 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | AFIFAH -5302 | 0CGKTZ02797**** | ||
| 2. | Y5332 | ALESIS HER | 0CGKTZ02798**** | |
| 3. | ALLEN - 5259 | 0CGKTZ02797**** | ||
| 4. | A5216 | AMING/LIAN | 0CGKTZ02797**** | |
| 5. | C2057 | AN ANHY (BUNDA RAKHA | 0CGKTZ02797**** |
7 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | A5412 | AFRI YANTI RUKMAN | 0CGKTZ02810**** | |
| 2. | AGNES NAINGGOLAN -55 | 0CGKTZ02810**** | ||
| 3. | AINUN ROHIMAH -5440 | 0CGKTZ02810**** |
5-November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C1983 | ADE IRMA - | 0CGKTZ02791**** | |
| 2. | C1982 | AGNES - | 0CGKTZ02791**** | |
| 3. | R2710 | ANDI MEINA | 0CGKTZ02792**** |
4 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ALLEN -4821 | 0CGKTZ02788**** | ||
| 2. | C1962 | AMALIYAH IMANIA- | 0CGKTZ02789**** | |
| 3. | ANNISA SILFIA -3020 | 0CGKTZ02789**** |
1 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADINDA WORO EKARJATI | 0CGKTZ02760**** | ||
| 2. | C1916 | ADRY PERTIWI - | 0CGKTZ02762**** | |
| 3. | C1928 | AGNES WIDYAWATI - | 0CGKTZ02762**** |
31 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
29 Oktober
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |