18 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C2613 | ADEA NIA | 0CGKTZ02873**** | |
| 2. | A8026 | ADHE RACHM | 0CGKTZ02874**** | |
| 3. | C2609 | ADITYA YANUARANI | 0CGKTZ02875**** | |
| 4. | C2586 | AGI FEBRIANI | 0CGKTZ02873**** | |
| 5. | C2669 | ANDI | 0CGKTZ02873**** |
17 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C2511 | ABDIYAH NURUL | 0CGKTZ02867**** | |
| 2. | C2544 | ADE NURHAYATI - | 0CGKTZ02867**** | |
| 3. | N7712 | ALLAN KEMBUA | 0CGKTZ02867**** | |
| 4. | C2563 | AMELDA PATTIASINA - | 0CGKTZ02867**** | |
| 5. | C2553 | ANDI RENI RAHMAWATY | 0CGKTZ02867**** |
16 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C2504 | A YULIANTO PRABOWO | 0CGKTZ02861**** | |
| 2. | C2482 | AFUNG | 0CGKTZ02861**** | |
| 3. | C2488 | AGUSTINA | 0CGKTZ02861**** |
15 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 0CGKTZ02855**** | |||
| 2. | A7133 | AGNES PRAYANGG | 0CGKTZ02856**** | |
| 3. | A7114 | AYU ARY | 0CGKTZ02855**** |
14 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | R6825 | AMBA | 0CGKTZ02848**** | |
| 2. | I6833 | ANITA SETIAWAT | 0CGKTZ02848**** | |
| 3. | ANNISA -6935 | 0CGKTZ02849**** |
12 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | A TENRI (ATHIFA SALO | 0CGKTZ02841**** | ||
| 2. | I6708 | ALMA SYAHRIN | 0CGKTZ02841**** | |
| 3. | C2298 | ANGGI IBRAHIM | 0CGKTZ02841**** |
11 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | I6420 | ADE NURHAYAT | 0CGKTZ02837**** | |
| 2. | A6439 | AGNES PRAYANGG | 0CGKTZ02836**** | |
| 3. | S6440 | AGU | 0CGKTZ02836**** |
10 November
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | C2202 | AFRIANI | 0CGKTZ02828**** | |
| 2. | A6216 | AIDA FITHRI | 0CGKTZ02829**** | |
| 3. | A6047 | AIDA FITRHI | 0CGKTZ02828**** |