6 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4587 | AGNESIA NURMAULINA | 01058063401**** | |
| 2. | D4666 | ALITA ASYARI | 01058063421**** | |
| 3. | D3914 | ALMA FINANDA - | 01058063461**** | |
| 4. | D4572 | ALWINA MANIK - | 01058063391**** | |
| 5. | D4667 | AMELIA - | 01058063091**** |
5 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | ADHE FADINE | 01058060860**** | ||
| 2. | D4540 | AFRI MULIA | 01058061070**** | |
| 3. | D4475 | AMELIA DANDEL | 01058060965**** | |
| 4. | D4381 | ANGELIA - | 01058061085**** | |
| 5. | D4532 | ANIE | 01058061040**** |
4 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4409 | ADITYO AGUSTIAWAN | 01058057820**** | |
| 2. | D4352 | AISYAH | 01058057915**** | |
| 3. | D4261 | AMELIA KOTO | 01058057980**** |
3 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4138 | ABIGAEL TIRANDA | 01058055300**** | |
| 2. | D4119 | ACHADIYAS PRIHATINI | 01058055270**** | |
| 3. | D4328 | ADE IRAWATI - | 01058053150**** |
1 April
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D4096 | A FAFA - | 01058051805**** | |
| 2. | D3999 | AGNES CITRA | 01058051715**** | |
| 3. | D4060 | ALEN | 01058051705**** |
27 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D3058 | ABIYYU - | 01058039715**** | |
| 2. | D3084 | AFRUL WAHYUNI | 01058039755**** | |
| 3. | D3003 | AGATHA PTB | 01058039440**** |
25 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D2960 | ACHADIYAS PRIHATNI - | 01058037085**** | |
| 2. | D2994 | ACHADIYAS PRIHATNI - | 01058037075**** | |
| 3. | D2880 | ADITYA YANUARANI | 01058037055**** |
24 Maret
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | D2685 | ADE IRAWATI | 01058034605**** | |
| 2. | D2734 | ADITHYA (7.5) - | 01058034530**** | |
| 3. | D2809 | ADRY DINAR - | 01058034445**** |