21 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6714 | ACHADIYAS | 01058114057**** | |
2. | C6742 | ANGGRAINI S.IP | 01058113601**** | |
3. | C6706 | AYU ( SEKR.TU) | 01058113704**** | |
4. | T1410 | BETTY HUTABARA | 01058113604**** | |
5. | C6734 | DEVI | 01058113906**** |
20 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | N1210 | ACI | 01058108554**** | |
2. | A1312 | ADELI | 01058101655**** | |
3. | A1346 | AIM OKTAVI | 01058108209**** | |
4. | C6620 | AISYAH AIYSAH | 01058100912**** | |
5. | B0501 | AMALIA ISHAK (LILI)- | 01058108764**** |
19 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6585 | ADE AYU | 01058098855**** | |
2. | O0927 | ADHI RAHARJ | 01058099109**** | |
3. | C6608 | AGNES ASTUTI | 01058099107**** |
18 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6517 | A RUKMINI MT | 01058090345**** | |
2. | C6499 | A TENRI UJI | 01058090131**** | |
3. | C6521 | AFRI YANTI RUKMANA | 01058090506**** |
17 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | S0210 | AGNE | 01058080904**** | |
2. | C6427 | AGNES | 01058081102**** | |
3. | I0221 | AKP RIFK | 01058081157**** |
16 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6168 | ACIE | 01058072303**** | |
2. | B0218 | ADELIN MEY S A | 01058072612**** | |
3. | C6275 | AGNES ANGGREYANI | 01058073453**** |
14 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | I9530 | ALZENA ROUF | 01058061954**** | |
2. | C6143 | ANDHIRA | 01058062809**** | |
3. | C6152 | ANDI ULY INDRA | 01058062553**** |
13 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6036 | ACIN | 01058053902**** | |
2. | S7343 | AGNE | 01058054305**** | |
3. | C5987 | ANTIQA D SETYORINI | 01058054207**** |