1 Februari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C7568 | ADELINA | 01058178051**** | |
2. | C7562 | AIZ | 01058179508**** | |
3. | C7512 | ANATIA | 01058179407**** | |
4. | C7543 | ANTONIETA | 01058177901**** | |
5. | I3736 | AST | 01058172554**** |
31 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C7477 | ACHEL DWI WILUJENG - | 01058159862**** | |
2. | C7474 | AGUSTINA | 01058159178**** | |
3. | ALFINA -3510 | 01058159358**** | ||
4. | E3532 | ALLEN TUJUWAL | 01058172359**** | |
5. | C7338 | ANDI ULY INDRA | 01058172651**** |
30 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C7260 | A WAIFA | 01058167104**** | |
2. | C7330 | ABDUL MAJID | 01058167054**** | |
3. | C7350 | ADELINA | 01058160501**** |
27 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C7217 | AISYUN | 0CGKTZ02933**** | |
2. | C7207 | ALFI NURLAILI | 0CGKTZ02934**** | |
3. | I2333 | ALZENA ROUF | 0CGKTZ02934**** |
26 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | I2727 | AGATA TRI SETIAWAT | 01058147759**** | |
2. | C7133 | AJENG AYU VIDYASARI | 01058147652**** | |
3. | Y2702 | ALYA / AGUS HARR | 01058148104**** |
25 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C7040 | AGRIVINA YUDYA ARVA | 01058140555**** | |
2. | AKSHON HADI | 01058136305**** | ||
3. | C7048 | AMALIA KHOIRIYAH | 01058140751**** |
24 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C6894 | ACHADIYAS | 01058132755**** | |
2. | C6940 | AISARI SOEPRIJADHIE | 01058132660**** | |
3. | I2107 | ANGG | 01058132802**** |
23 Januari
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | A1809 | ADE KARTIK | 01058120303**** | |
2. | ADELLIA NIKE | 01058124501**** | ||
3. | C6877 | ADHE HIRMA | 01058123704**** |