Resi Pengiriman JNE cepatu.com 25 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K8461 | A.A AYU PRADNYANDARI | 01058026493**** | |
| 2. | K8411 | ALFIERI HALIM | 01058026491**** | |
| 3. | K8354 | AMI - | 01058026491**** | |
| 4. | K8355 | AMI - | 01058026493**** | |
| 5. | ANNA | 01058026495**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 23 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | 0**** | |||
| 2. | 0**** | |||
| 3. | K7533 | APLENI GINTING | 01058026410**** | |
| 4. | K7752 | AVUNA | 01058026401**** | |
| 5. | K4177 | AYEN TUTH BARUS | 01058026345**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 22 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K7008 | ADE | 01058026208**** | |
| 2. | K7292 | ALFIAN HADI SYAHPUTA | 01058026321**** | |
| 3. | K5356 | ANDINA RETSA | 01058026313**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 21 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K6638 | AFRIZAL FONDA | 01058026210**** | |
| 2. | AINUN ALFIN | 01058026210**** | ||
| 3. | K6295 | ARDI KURNIAWAN | 01058026209**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 19 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K5842 | AHIR DIANA PUTRI S | 01058026108**** | |
| 2. | ANNISYA ACHRINA | 01058017050**** | ||
| 3. | K6035 | ANTI KRISTIANI | 01058026101**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 18 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K5735 | AIDA DENNY - | 01058026014**** | |
| 2. | K5729 | ANDHINI - | 01058026008**** | |
| 3. | K5716 | ANTIK - | 01058026013**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 16 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K5622 | ADELLIA NIKE - | 01058025939**** | |
| 2. | K5671 | ADISTI HASTIAWATI KH | 01058025935**** | |
| 3. | K5610 | AMANDA RACHMANI - | 01058025939**** |
Resi Pengiriman JNE cepatu.com 15 November 2018
| No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
| 1. | K5554 | A.A CRI RATNA D- | 01058025849**** | |
| 2. | AGUSTINA WG | 01058025835**** | ||
| 3. | K5526 | AISHAH FEROZA | 01058024102**** |